고객행복센터 > 포인트/레벨 적립 정책
포인트 및 레벨 적립 안내
포인트 및 레벨 적립 기준은 내부 운영 정책에 따라 변경될 수 있으며, 적립 기준·적립 한도·레벨 점수 산정 방식 등은 서비스 운영 상황에 따라 조정될 수 있습니다.
사이트 규정을 위반하거나 제도를 악용하는 경우, 사전 통보 없이 포인트 회수 또는 회원 자격 제한(탈퇴 포함) 조치가 이루어질 수 있습니다.
자세한 내용은 고객행복센터 FAQ를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 상세내역 | 적립/차감 포인트 | 레벨 포인트 | 일일 최대적립 | |
|---|---|---|---|---|
| 회원 | 회원가입 | 500 P | 500 P | 500 P |
| 로그인 | 50 P | 0 | 150 P | |
| 커뮤니티 | 게시글 작성 (모든 게시판 동일) | 100 P | 100 P | 3,000 P |
| 베스트글 선정 | 300 P | 300 P | - | |
| 악성글 등록 (모든 게시판 동일) | -1,000 P | -1,000 | - | |
| 품질 저하글 삭제 | -500 P | -500 | - | |
| 댓글 작성 (모든 게시글 동일) | 30 P | 30 P | 3,000 P | |
| 악성 댓글 작성 (모든 게시글 동일) | -30 P | -30 P | - | |
| 글 추천/반대 | 1 P | 1 P | 무한 | |
| 글 추천/반대 받음 | 1 P | 0 | 무한 | |
| 이벤트 | 출석부 출첵 1회 | 100 P | 0 | - |
| 출석부 1주 개근 | 1,000 P | 0 | - | |
| 출석부 1월 개근 | 10,000 P | 0 | - | |
| 동전찾기 | 3 P | 0 | 무한 | |
| 리서치 참여 | 500 P | 500 P | - | |
| 이벤트, 롤렛 참여 | -500 P | 0 | - | |
| 이메일 | 이메일 수신 동의 | 500 P | 0 | 500 P |
| 이메일 수신 후 포인트 지급 | 100 P | 0 | - | |
