»ç´Â À̾߱â > Á¤Ä¡¡¤½Ã»ç
1Àδç GNP 2021³â10¿ù±âÁØ 2022³â3¿ù¹ßÇ¥ Çѱ¹26À§ <1À§~101À§ ±¹°¡>
¼øÀ§ | ±¹°¡ | ¹Ì±¹ ´Þ·¯($) | Àα¸(¸¸ ¸í)[2] |
1 | ·è¼ÀºÎ¸£Å© | 137,948 | 63 |
2 | ¾ÆÀÏ·£µå | 108,160 | 498 |
3 | ½ºÀ§½º | 98,770 | 871 |
4 | ³ë¸£¿þÀÌ | 84,120 | 546 |
5 | ¹Ì±¹ | 74,730 | 33,291 |
6 | ¾ÆÀ̽½¶õµå | 72,320 | 34 |
7 | µ§¸¶Å© | 70,770 | 581 |
8 | ½Ì°¡Æ÷¸£ | 69,130 | 590 |
9 | È£ÁÖ | 64,900 | 2,578 |
10 | īŸ¸£ | 64,770 | 293 |
11 | ½º¿þµ§ | 61,680 | 1,016 |
12 | ³×´ú¶õµå | 61,160 | 1,717 |
- | ÁÖ¿ä ¼±Áø±¹ | 59,353 | 77,000 |
- | ¸¶Ä«¿À | 59,110 | 66 |
13 | ¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 57,880 | 904 |
14 | Çɶõµå | 56,830 | 554 |
15 | ij³ª´Ù | 56,740 | 3,806 |
- | ºÏ¾Æ¸Þ¸®Ä« | 56,522 | 57,900 |
16 | µ¶ÀÏ | 54,650 | 8,390 |
17 | »ê¸¶¸®³ë | 53,800 | 3 |
18 | º§±â¿¡ | 53,450 | 1,150 |
19 | À̽º¶ó¿¤ | 52,500 | 934 |
- | È«Äá | 51,900 | 757 |
20 | ´ºÁú·£µå | 51,710 | 486 |
21 | ¿µ±¹ | 50,880 | 6,820 |
- | ¼À¯·´ | 49,535 | 19,723 |
22 | ÇÁ¶û½º | 47,950 | 6,542 |
23 | ¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ® | 44,750 | 991 |
24 | ÀϺ» | 43,120 | 12,536 |
- | ¾Èµµ¶ó | 42,710 | 9 |
- | À¯·´ ¿¬ÇÕ | 41,143 | 44,700 |
25 | ÀÌÅ»¸®¾Æ | 38,170 | 6,036 |
26 | ´ëÇѹα¹[3] | 36,790 | 5,166 |
27 | ´ë¸¸ | 36,230 | 2,345 |
28 | ºê·ç³ªÀÌ | 35,150 | 44 |
- | Ǫ¿¡¸£Å丮ÄÚ | 35,110 | 282 |
30 | ¸ôŸ | 34,550 | 49 |
31 | ½ºÆäÀÎ | 33,170 | 4,674 |
32 | ½½·Îº£´Ï¾Æ | 31,030 | 209 |
33 | ŰÇÁ·Î½º | 31,000 | 88 |
34 | ¹ÙÇϸ¶ | 30,580 | 38 |
35 | ¿¡½ºÅä´Ï¾Æ | 29,740 | 132 |
36 | Äí¿þÀÌÆ® | 28.820 | 488 |
37 | üÄÚ | 28,080 | 1,072 |
- | ¾Æ·ç¹Ù | 27,960 | 11 |
38 | ¹Ù·¹ÀÎ | 27,050 | 151 |
39 | Æ÷¸£Åõ°¥ | 26,404 | 1,016 |
40 | »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ | 24,224 | 3,476 |
41 | ¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ | 22,411 | 279 |
42 | ½½·Î¹ÙŰ¾Æ | 23,323 | 545 |
43 | ¶óÆ®ºñ¾Æ | 21,489 | 190 |
44 | ±×¸®½º | 21,155 | 1,037 |
45 | Çë°¡¸® | 20,380 | 977 |
46 | Æú¶õµå | 19,056 | 3,779 |
47 | ¼¼ÀÎÆ®Å°Ã÷ ³×ºñ½º | 18,729 | 5 |
48 | ¿À¸¸ | 18,227 | 444 |
49 | ¿ì·ç°úÀÌ | 17,931 | 348 |
50 | ¹Ùº£À̵µ½º | 17,770 | 28 |
51 | ¼¼À̼Р| 17,706 | 9 |
52 | Ä¥·¹ | 17,702 | 1,921 |
53 | Å©·Î¾ÆÆ¼¾Æ | 17,223 | 408 |
- | µ¿¾Æ½Ã¾Æ | 16,546 | 168,758 |
54 | Æ®¸®´Ï´Ùµå Åä¹Ù°í | 16,323 | 139 |
55 | ·ç¸¶´Ï¾Æ | 15,196 | 1,912 |
56 | ¾ØÆ¼°¡ ¹ÙºÎ´Ù | 15,196 | 9 |
- | Áßµ¿ | 14,672 | 41,100 |
57 | ÆÄ³ª¸¶ | 14,644 | 427 |
58 | ÆÈ¶ó¿ì | 13,603 | 1 |
59 | ¸ôµðºê | 13,551 | 37 |
60 | À̶õ | 13,243 | 8,414 |
- | ¼¼°è | 13,131 | 793,463 |
- | µ¿À¯·´ | 13,099 | 29,344 |
61 | Áß±¹ | 12,990 | 144,421 |
62 | °¡À̾Ƴª | 12,426 | 78 |
63 | ºÒ°¡¸®¾Æ | 12,337 | 691 |
64 | ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ | 12,296 | 3,293 |
65 | ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä« | 12,294 | 512 |
66 | ·¯½Ã¾Æ | 11,665 | 14,591 |
67 | ¼¼ÀÎÆ® ·ç½Ã¾Æ | 10,905 | 18 |
68 | ¸ß½ÃÄÚ | 10,541 | 13,026 |
69 | Ä«ÀÚÈ彺ź | 10,510 | 1,887 |
70 | ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª | 10,448 | 4,560 |
71 | ³ª¿ì·ç | 10,361 | 1 |
72 | ±×·¹³ª´Ù | 10,194 | 11 |
73 | Åõ¸£Å©¸Þ´Ï½ºÅº | 9,939 | 594 |
74 | ÅÍŰ | 9,864 | 8,417 |
75 | ¸óÅ׳ױ׷Π| 9,713 | 62 |
76 | ¼¼¸£ºñ¾Æ | 9,561 | 693 |
77 | ¸ð¸®¼Å½º | 9,438 | 126 |
78 | µµ¹Ì´ÏÄ« °øÈ±¹ | 9,158 | 1,045 |
79 | °¡ºÀ | 9,084 | 210 |
80 | µµ¹Ì´ÏÄ« ¿¬¹æ | 8,559 | 7 |
81 | ºê¶óÁú | 8,464 | 21,399 |
82 | ű¹ | 8,356 | 7,000 |
- | ¶óƾ ¾Æ¸Þ¸®Ä«, Ä«¸®ºê ÇØ | 8,289 | 77,000 |
83 | Àûµµ ±â´Ï | 8,059 | 140 |
84 | º¸Ã÷¿Í³ª | 7,771 | 234 |
85 | ¼¼ÀÎÆ® ºó¼¾Æ® ±×·¹³ªµò | 7,721 | 11 |
86 | º§¶ó·ç½º | 7,592 | 940 |
87 | ºÏ¸¶Äɵµ´Ï¾Æ | 7,204 | 207 |
88 | ³²¾ÆÇÁ¸®Ä« °øÈ±¹ | 7,082 | 5,962 |
89 | º¸½º´Ï¾Æ Ç츣ü°íºñ³ª | 7,079 | 327 |
90 | Æä·ç | 6,781 | 3,349 |
91 | Åõ¹ß·ç | 6,456 | 1 |
92 | ¾Ë¹Ù´Ï¾Æ | 6,284 | 286 |
- | °³¹ßµµ»ó±¹ | 6,270 | - |
- | Áß¾Ó ¾Æ¸Þ¸®Ä« | 6,191 | 18,325 |
93 | ÄÝ·Òºñ¾Æ | 6,187 | 5,126 |
94 | ¿¡Äâµµ¸£ | 6,108 | 1,751 |
95 | ÀÚ¸ÞÀÌÄ« | 5,697 | 273 |
96 | ÇÇÁö | 5,507 | 9 |
97 | Åë°¡ | 5,398 | 1 |
98 | À̶óÅ© | 5,364 | 4,013 |
- | µ¿³²¾Æ½Ã¾Æ | 5,328 | 65,529 |
99 | ¾ÆÁ¦¸£¹ÙÀÌÀÜ | 5,308 | 1,010 |
100 | Á¶Áö¾Æ | 5,298 | 397 |
101 | ÆÄ¶ó°úÀÌ | 5,259 | 725 |
ÀÌÇÏ»ý·« |
½Ç½Ã°£ Àαâ±Û HOT
- 1Ä£±¸ÇÑÅ× ¿ì¿ïÇÏ´Ù Çß´õ´Ï ¤»
- 2Çѱ¹Ç츣¸¸Çì¼¼ ¿µÀç¼öÇе¿È Àü
- 3°£´ÜÇÏ°Ô ¸¸µé±â ÁÁ°í, ¾ÆÀ̵éÀº
- 4¿©ÀÚ ¿¬¿¹ÀÎ Çѹ濡 º¸³»´Â µ¥ÇÁ
- 5´ë¸¸ ÀÔ±¹ ½É»ç ÇÁ¸® ÆÐ½º ¸¶¹ý
- 626»ìÀε¥ Çϰí½ÍÀº°Ô ¾ø¾î¿ä
- 7Æ÷µµ¾¾ ¸ÔÀ»±î? ¹ñÀ»±î? °í¹ÎÇÑ
- 8û¼Ò¿¡µµ ¼ø¼°¡ ÀÖ´Ù! Áý¾È û
- 9[³¹æºñ Àý¾à] ÃÐºÒ Çϳª·Î ³¹æ
- 10ºóÁö³ë, ½Å°î Trippy ±â½À °ø°³,
- 1Ä£±¸ÇÑÅ× ¿ì¿ïÇÏ´Ù Çß´õ´Ï ¤»
- 2Çѱ¹Ç츣¸¸Çì¼¼ ¿µÀç¼öÇе¿È ÀüÁý 54±Ç ...
- 3°£´ÜÇÏ°Ô ¸¸µé±â ÁÁ°í, ¾ÆÀ̵éÀº À߸Ծî...
- 4¿©ÀÚ ¿¬¿¹ÀÎ Çѹ濡 º¸³»´Â µ¥ÇÁÄÜ
- 5´ë¸¸ ÀÔ±¹ ½É»ç ÇÁ¸® ÆÐ½º ¸¶¹ýÀÇ ¸»
- 626»ìÀε¥ Çϰí½ÍÀº°Ô ¾ø¾î¿ä
- 7Æ÷µµ¾¾ ¸ÔÀ»±î? ¹ñÀ»±î? °í¹ÎÇÑ´Ù¸é..
- 8û¼Ò¿¡µµ ¼ø¼°¡ ÀÖ´Ù! Áý¾È û¼Ò ¼ø¼
- 9[³¹æºñ Àý¾à] ÃÐºÒ Çϳª·Î ³¹æºñ Àý¾à ...
- 10ºóÁö³ë, ½Å°î Trippy ±â½À °ø°³, Á¤±Ô ¾Ù...
- [»¡·¡ ³ëÇÏ¿ì] ¼ö°Ç »î´Â ¹ý/»¡·¡ »î´Â ... (1)
- ´Ù¸®¿¡ Áã³µÀ»¶§, ¿Ã¹Ù¸¥ ´ëó¹ý! (1)
- [°Å½Ç ÀÎÅ׸®¾î]ÀÛÀº °Å½Ç ²Ù¹Ì±â/°Å½Ç ... (1)
- ±ÖÀÇÈ¿´É) ´Ù¾çÇÑ ±Ö Á¤º¸ - ±ÖÀÇ È¿´É°ú... (1)
- ¿Ê¿¡ ¹¯Àº ¸ÕÁö ½±°Ô Á¦°ÅÇϱâ - °ËÀº¿Ê... (2)
- ºóÇ÷¿¡ ÁÁÀº À½½Ä (3)
- ¼¼Å¹¼Ò ¿Ê°ÉÀÌ¿Í ÀÚÅõ¸® ³ª¹«·Î ¾Ç¼¼»ç¸®... (9)
- ¾ÇÃë ½Ï Ãµ¿¬ ¼¶À¯Å»ÃëÁ¦ ¸¸µé±â (1)
- ¹«¸³ª¿Â û¹ÙÁö º¹¿ø½Ã۱â, ³²Àº ¼ÒÁÖ ...
½Ç½Ã°£ Àα⠴º½º
- 1 ºÎµ¿»ê 500¾ï ¼ÛÁ߱⡤ÄÉÀÌÆ¼ ½ÅÈ¥Áý ¾îµð...
- 2 ¹Ì½ºÅÍÆ®·Ô2 Æ®·Ô È÷¾î·ÎÁî TOP7 °ø°³...±è...
- 3 µ¿»óÀ̸ù2 ÁøÅÂÇö¡¤¹Ú½ÃÀº À¯»ê ¾ÆÇÄ ´«¹° ...
- 4 [È÷(HE)½ºÅ丮-Á¤°æÈ£(ÇÏ)] "Âð °»ç ¾Æ³Ä?...
- 5 [YGÀÇ »õÆÇ¨ç] º£À̺ñ¸ó½ºÅÍ, °í·çÇÑ Àü·« ...
- 6 °³±×¸Ç ÀÌ¿ë½Ä µþ À̼ö¹Î, ³²ÀÚÄ£±¸ ¿øÇõ°ú...
- 7 ³»Ä£³ª¶È ù¹æ¼Û, 4°³±¹¾î´É·ÂÀÚ¡¤¹Ì±¹¿Ü°ú...
- 8 [YGÀÇ »õÆÇ¨è] °¥ ±æ ¸Õ ÁÖ°¡¡¦ºí·¢ÇÎÅ© È...
- 1 ¹èµå¹ÎÅÏ °£ÆÇ ¾È¼¼¿µ, Àεµ³×½Ã¾Æ ¿ÀÇ ¿ì...
- 2 Ã౸ ÀüÁöÈÆ·Ã ƯȽü³ ½º¸¶Æ® ¿¡¾îµ¼, ±¹...
- 3 [Æ÷Åä] Á¶ÄÚºñÄ¡, È£ÁÖ¿ÀÇ ¿ì½Â»ó±Ý
- 4 ÀÓ¼ºÀç, PGA Åõ¾î ÆÄ¸Ó½º Àν´¾î·±½º ¿ÀÇ ...
- 5 ³ªÆú¸® ±è¹ÎÀç, AS·Î¸¶ ²Ç²Ç ¹À¸¸ç ¸ÍȰ¾à...
- 6 ±è½Ã¿Â 20Á¡ BNK, Çϳª¿øÅ¥¿¡ 14Á¡ Â÷ ¿Ï...
- 7 ¼º°øÀûÀÎ ¹®È£ °³¹æ¡¦ ÇÁ·Î³ó±¸, °Å¼¾ Çʸ®...
- 8 [Æ÷Åä] Å䯮³Ñ ¼ÕÈï¹Î "ÀǽÉÇÏÁö¸¶¶ó" °æ±â...
- 1 ´ë±¸½Ã±³À°Ã», 2023. ½Å³â ¸ÂÀÌ ±³À°À§¿ø ...
- 2 ±è±â¿õ ±º¼ö, 4Â÷ »ê¾÷ ¼±µµÇÒ ¼ÃµÈ£ ÃâÇ×...
- 3 NH³óÇù ÀÌÀçÁø °æ¿µÁö¿øºÎÀ塤¿À¹®¼® ¿¬Ãµ...
- 4 ¿µ±¤±º, Á¦8±â Áö¿ªº¸°ÇÀÇ·á°èȹ ½ÉÀÇȸ °³...
- 5 »çõ½Ã, 3¿ùºÎÅÍ Àü¸é °³Æí ½Ã³»¹ö½º ³ë¼± ...
- 6 °í¾ç½Ã û³âµÕÁö·Ð ½ÅûÀÚ ¸ðÁý...ÃÖ´ë 1¾ï...
- 7 º¸È£¿¹¼ö Ç®·Áµµ ÁÖ°¡ ¼±¹æ...LG¿£¼Ö ºÒÈ®...
- 8 »çõ½Ã, ½Ã¼³¿ø¿¹³ó°¡ À¯°¡º¸Á¶±Ý Çѽà Áö...
Ãâ¼®ºÎ&Æ÷ÀÎÆ®°æÇ° ATTENDANCE & AUCTION
TODAY : 2023³â 1¿ù 31ÀÏ [È]